De Kruisers
De Cressi |
De Hogue ligt op de Positie Lat: 52.15.30 N / Positie Lng: 03.41.32 E. |
Aboukir |
|
Een beroemde gebeurtenis uit de eerste Wereldoorlog is
dat de onderzeeër U-9 op 22 september 1914 in een zeer kort,
tijdbestek drie slagschepen tot zinken bracht.
Deze slagschepen worden ook wel kruisers genoemd.
En dragen de namen de Cressy, de Hoque, en de Aboukir
Er steken uit deze wrakken kanonnen, en zwemt zeer veel vis. Soms wel kabeljauwen van meer dan 1 meter
Er is een mogelijkheid om door gedeelten van de wrakken heen te duiken.
De kruisers, hebben ongeveer een lengte van 130 meter en zijn ongeveer 21 meter breed, een aantal liggen getordeerd ondersteboven op de bodem.
De duikdiepte van de wrakken is tussen de 25 a 32 meter diep.
De Baloeran

Nummer : 1734
Naam Jaar Eigenaar Roep
ms BALOERAN 1930 Koninklijke Rotterdamsche Lloyd.Rott NGJS
ms STRASSBURG 1941 Duitse Marine.
------------------------------------------------
Gebouwd in 1930 bij De Schelde.Vlissingen.
Bouwnummer : 188
Kiellegging: 26-08-1928 Tewaterlating : 29-08-1929
Oplevering : 09-04-1930 Proefvaart : 22-03-1930
Tonnage : 16981
Afmetingen : 167,98 x 21,44 x 9,10.
Machine : 10 cyl diesel 14000 pk Sulzer [18]
-------------------------------------------------------
Verdere gegevens :
Casco gebouwd bij Fijenoord te Rotterdam bn 313.Pass 262 1 kl,266 2kl,70 3
kl,68 4 kl.16-04-1930 maiden trip van Rotterdam naar Indie.Tijdens het
uitbreken van de tweede wereldoorlog lag het schip opgelegd te Rotterdam en
viel zodoende in Duitse handen.
Het schip deed de eerste dagen voor de de Duitsers dienst als elektrische
centrale,op 11-05-1941 werd het door de Duitsers in beslag genomen en verbouwd
tot hospitaalschip en heeft van 20-07-1941 tot 30-05-1943 als hospitaalschip
dienst gedaan.
01-09-1943 tijdens de reis van Rotterdam naar Hamburg terhoogte van IJmuiden
op een mijn gelopen schip aan de grond gezet ongeveer 3 km noord van de
Noorder pier te IJmuiden.19/20-09-1943 is het schip door de Engelse
vliegtuigen in brand geschoten.
Copyright R.E. Zwama Rotterdam
De Breydon Widgeon
De Breydon Widgeon ligt op de Positie Lat: 52.55.53 N / Positie Lng: 03.54.21 E.
Breydon Widgeon is een door bronzen schroef aangedreven trawler.
En is te water gelaten in november 1961 door Richards Ironworks Ltd., te Lowestoft.
Schip: 165grt. 93ft L, 22ft B, 10ft D. Motor: Fitted with 5 cyl,
4SA diesel engine of 475 bhp,by National Gas & Oil Engineering Co.
Ashton Under Lyne, 2 x 15 Kw generators. Eigenaars: Near Water Trawlers Ltd.,Lowestoft.
In 1976 is de Breydon Widgeon ingebruik genomen als een standby saftey vessel
voor offshore installations.
De Catharina Duyvis
De Catharina Duyvis ligt op de Positie Lat: 52.39.81 N / Positie Lng: 04.24.50 E.
De trawler Catharina Duyvis IJM 60 is tijdens een storm vergaan.
Het was een trawler van 329 ton met een stoommachine van 650 PK.
Het schip is voor het laatst gehoord op 1 Februari om 15.00 op de radio
zij praatte met een collega schipper en melde toen geen moeilijkheden,
later is het wrak gevonden op 10 mijl west van Bergen aan Zee.
Tijdens deze storm zijn er 9 schepen vergaan met een verlies van 109 levens,
en tijdens de storm zijn er 25 andere schepen ook in moeilijkheden geweest.
Vergaan zijn:
4 Engelse schepen;
3 Nederlandse schepen;
1 Zweeds schip;
1 Belgisch schip.
Te water als BISCAYA
In 1971 Britse vlag, zelfde naam
Op 13 december 1974, ter hoogte van Hoek van Holland, na aanvaring met het Franse schip ABEILLE 30, gezonken.
Positie: 50º 06' NB en 02º 59' OL.
De 5 bemanningsleden werden gered door de reddingsboot van Gorleston on Sea (Great Yarmouth)
zie bijlage wat foto`s
gegevens van www.groningerkustvaart.nl
De Elbe
De Elbe ligt op de Positie Lat: 53.09.38 N / Positie Lng: 04.31.38 E.
Het was een groot Duits passagiersschip, gezonken op 30 januari 1895.
De Elbe is gezonken na aanvaring met de Engelse kolenboot Crathie.
Bij deze scheepsramp verloren 354 mensen het leven.
Bij het wrak worden nog veel zilveren en porselein serviesgoed gevonden.
Het wrak is prachtig begroeid en heeft zeer veel grote vissoorten om te bekijken.
De lengte is meer dan 130 meter, met een breedte van 20 meter.
De duikdiepte is tussen de 34 a 42 meter diep.
Het wrak staat gebroken recht op z’n kiel.
De Otto
De Otto ligt op de Positie Lat: 53.24.65.7 N / Positie Lng: 05.06.31.4 E.
Het Zweedse stoomschip Otto was in januari 1903 zwaar beladen,
het schip was onderweg van Gothenburg naar Manchester.
De landing bestond uit grote blokken graniet en tienduizenden kleinere stenen,
afkomstig van een steengroeve in het Noordse Iddefjord.
Kapitein Morell en zijn bemanning kregen het flink voor hun kiezen,
er woedde een stevige storm en de Otto bleek hier niet tegen bestand.
Op 25 januari 1903 strandde het schip op de beruchte Terschellinger Gronden.
De Vincagorthon
De Vincagorthon ligt op de Positie Lat: 52.45.98.1 N / Positie Lng: 04.11.72.8 E.
De Vincagorthon is gebouwd in 1987 het schip was 166 meter lang.
Maar de Vincagorthon was geen lang leven gegund,
het is namelijk al gezonken op 29-08-1988.
De wrak boei van de Vincagorthon
schild van de loodsboot opgedooken door duikers van Murene
De Hondsbosch
De Hondsbosch ligt op de Positie Lat: 52.27.20 N / Positie Lng: 04.17.69 E.
Het schip is in 1947 te water gelaten onder de naam Gesina, Fortuin-Zwartsluis.
Hij is gebouwd door Werf; Doornbos Tjamsweer door de maatschappij G. Schoorl,
te Zaandam. In het jaar 1949 heeft het schip de naam Hondsbosch gekregen.
Het schip was 41,85 meter lang en 6,25 breed. met IMO nr.:5153993
En werd aangedreven door 4T 3 cil. met een vermogen van 120 rpk en voer 8 Knopen.
De hondsbosch is op 13 november 1973 op 12 mijl buiten IJmuiden,
na zware slagzij gezonken. Er zijn 3 bemanningsleden gered.
De SWIFT
De Swift is lange tijd, voor ons, een vrij onbekend wrak geweest.
Veel meer dan de naam en de ligging was ons niet bekend.
Daar is in oktober 2007 verandering in gekomen na een e-mail van Corina ter Laak –Dijkdrent.
Zij bleek de dochter te zijn van Pieter Dijkdrent,
destijds schipper van de Swift
wil je meer weeten kijk dan even hier
De Vecht
De Vecht ligt op de Positie Lat: 51.42.32.8 N / Positie Lng: 03.14.51.3 E.
Het schip een stoomschip werd op 6 maart 1940 tot zinken gebracht,
door een duitse onderzeeboot U-14. De opbouw van het schip is in elkaar gezakt.
Het wrak staat in redelijke conditie rechtop in het zand.
Door de stroming is er een diepe slijpgeul om het wrak ontstaan.
De schoorsteen is reeds omgevallen en heeft zeer veel vis en mooie begroeing.
De duikdiepte is tussen de 22 a 33 meter diep.
De Leliegracht
De Leliegracht ligt op de Positie Lat: 52.36.06. N / Positie Lng 04.07.37 E.
Het schip is gezonken op 20 september 1973. De lading bestond uit een partij
natriumcarbonaat. Het schip is destijds rechtstandig naar de bodem gezonken.
En heeft een lengte van 60 meter. Door de loop der tijd heeft de sterke stroming
het wrak in tweeën gebroken. De duikdiepte is ongeveer 24 meter diep.
wil je meer weeten kijk dan even hier
De RenateLeonhart
De RenateLeonhart ligt op de Positie Lat: 53.01.19 N / Positie Lng 04.35.04 E.
Het Duitse schip Renate Leonhardt werd in 1917 op de hoogte van Bergen aan Zee getorpedeerd door een Engelse onderzeeër.
Het schip vluchtte de haven van Ijmuiden in en vervolgde na de nodige reparaties haar weg noordwaarts.
Ter hoogte van Den Helder werd het schip voor de 2e keer geraakt en zonk ter plaatse.
De lading betrof 700 ton cacaoboter en 17.000 kilo goud.
Het schip is tot op heden niet geborgen.
Bij een succesvolleberging zou 1/3e van de waarde aan de aandeelhouders uitbetaald worden.
Dit is ca. 40 maal de nominale waarde, dus voor het aandeel van f 100 ca. f 4000. (Bron: Monen april'99).
De eveline
De wrakboei van de eveline
Salland
Positie Lat: 52.38.8 N. / Positie Lng: 04.09.7 E.
'De orkaan van 1953'
De Salland 297 brt., was gebouwd in 1951.
De ervaren schipper-eigenaar heeft niet vermoed in welke kolkende zeeën
hij met zijn notendop terecht zou komen.
In 1994 vonden sportduikers op 17 mijl uit de kust, ter hoogte van Egmond,
de bronzen werfplaat van een wrak.
Op basis daarvan kon de 'Salland' worden geïdentificeerd.
Waarschijnlijk is zij vergaan doordat de luiken waren bezweken.
Het schip moet direct zijn gezonken, de 8 bemanningsleden met zich nemend.
DORIS
Positie Lat: 52.47.0 N. / Positie Lng: 03.49.2 E.
Voor het eerst sinds het wrak in 2003 werd gelokaliseerd op dertig mijl van
Den Helder, kwamen Britse, Franse en Nederlandse marine autoriteiten bijeen
voor een herdenking. Doris was één van de twaalf Franse onderzeeërs die in
het voorjaar van 1940 onder Brits commando in de Noordzee opereerden.
Terwijl de onderzeeboot aan de oppervlakte lag om de bewegingen in en uit de
haven van Den Helder in de gaten te houden, werd hij getorpedeerd. Aan boord
bevonden zich 42 Franse en 3 Britse zeelui. Geen van hen overleefde de aanval.
De skoghaug
Positie Lat: 52.33.2 N. / Positie Lng: 04.23.8 E.
Het is het schip wat er achter ligt we zijn nog op zoek naar een betere foto.
Het schip is gebouwd in 1938 in Sunderland onder de naam "Seavalour"
na 1939 verkocht en onder de laatste naam in 1947 op een mijn gelopen en gezonken.
Built in Sunderland 1930. Previous name: Sea Valour.
This ship still belonged to England during the war,
and did not become Norwegian until Jan.-1947 when it was purchased by D/S A/S Alf Lindøs Rederi,
Haugesund and renamed Skoghaug.
I've listed it here, because in a way it can be considered a Norwegian war loss.
"Våre gamle skip" gives the tonnage 2099 gt,
1210 net, 3250 tdwt, and says she was delivered in 1930 from S. P. Austin & Son Ltd.,
Sunderland as Sea Valour to Dover Nav. Co. Ltd, Dover. 276' x 42.2' x 18.6', Triple exp.
She was on a voyage Rotterdam-Oslo when she struck a mine off the coast of Holland, north of Ymuiden,
on the night of Dec. 24-1947.
Charles Hocking (Dictionary of Disasters at Sea during the Age of Steam 1824-1962) states there was only one survivor,
and adds that divers' examination of the wreck suggested that the ship might have been sunk by a boiler explosion.
26 (25?) died.
Related external link:
Casualties - This site gives N. Røgenæs as the shipping company, and says 25 died.
The following 24 Norwegians are commemorated (alphabetical order):
Mess Boy Thorleif Berg, Stoker Peder Elias Follesø, Ordinary Seaman Harald Heggnes, Able Seaman Olav Erling Holstad,
1st Mate Thorleif Johnstad, Chief Engineer Hjalmar Ludolf Ch. Knutsen, Jr.
Ordianry Seaman Malvin Knutsen, Radio Operator Ernst Oskar Larsen,
2nd Mate Georg Lønning, Stoker Alfred Kristoffer Nilsen,
3rd Engineer Konrad Magne Pedersen, Able Seaman Nils Kornelius Randulfsen,
Steward Hans Jacob Saga, Stoker Johannes Skuggedal,
Ordinary Seaman Tore Hafte Celius Staalesen, "Helper" Arthur Julian Stenersen,
2nd Engineer Olaf Sundfør, Able Seaman Nils Bernhard Sørenes,
Stoker Arne Sørvåg, Captain Karsten Tendenes,
Deck Boy Leif Johan Tjøsvoll, Stoker Olav August Torstensen,
Donkeyman John Ånensen, and Cook Anders Martin Olai Økland.
DE MADRID
ligt op Positie Lat: 52.57.700 N / Positie Lng: 04.35.200 E
MADRID,
German steaming passenger ship; built 1927 by Vulcan,
Stettin as SIERRA NEVADA for Norddeutscher Lloyd.
Renamed Madrid in 1937.
8.000 tons; 134x17303x11,5m; 2 triple expansion engines; Twin screws; 4.400hp; 13knots;
221 1st class, 209 3rd class and 302 steerage passengers;
86 crew. Hamburg-South America services,
later requisitioned by Germany and used as target ship and tender for submarines.
On 9th December 1941, she was attacked by British aircraft and sunk near Den Helder,
The Netherlands. 12 people died.
de maasburg
Positie:
1921 / 1940 SS MAASBURG
1940 / 1941 RO 1 (duitsland)
1941 / 1944 MAASBURG Halcyon lijn NV. Rotterdam
LENGTE 144.07 M / BREEDTE 18.40 M
Stoommachine:Flensburger,triple expansie 3 CYL VERMOGEN:2.700 PK SNELHEID:11 KN
Op 1 maart 1944 tijdens de reis van rotterdam naar hamburg,
op de noordzee op 10 mijl ten zuidwesten van kijkduin op een mijn geloopen.
En later door luchtaanvallen van Beaufigters bij de zuiderhaaks tot zinken gebracht.
Er werden door de Dorus rijker(knrm) 35 opvarenden gered.
DE HD 147 ligt boven op de Maasburg

een paar jaar geleden kostte het lichten van dit brok oud ijzer het leven van het Helderse bemanningslid Arie de Vreugd van de HD147.
later stond het veertien ton wegende gevaarte op de kant in de haven van Den Oever.
De Wieringse duiker Meijert de Haan klaarde de klus.
Al is het de vraag of het allemaal wel legaal is.
Maritiem archeologen denken aan 'piraterij onder water' op een oorlogsgraf.
Op 10 juni ging de Helderse kotter HD 147 naar de kelder
in een poging om acht mijl uit de kust de 'stoomcondensor' van de Maasburg te bergen.
Een in WO II gebombardeerd Duits schip.
14 ton aan koper maal zes euro. Tel uit je winst.
Dat dacht ook duiker Meijert de Haan.
Met een duikgroep bracht hij het koper boven water. ,,We hebben een groter schip en zwaardere apparatuur.
Daarom is het ons wel gelukt.''
Of dit allemaal legaal is? ,,Daar kraait geen haan naar'',
zegt de Haan. En of hij weet hoe de nabestaanden van Nieuwedieper De Vreugd over de actie denken? ,,
Als ik niet ga, dan gaat een ander.''
bron: Noordhollands Dagblad
DE VICTORY ligt op de Positie Lat: 52.55.600 N / Positie Lng: 04.32.600 E
De kotter Victory was op 5 november 2001 uit de haven van IJmuiden vertrokken
en daarna werd niks meer van het schip en haar bemanning vernomen.
Op 30 december 2001 spoelde het lichaam van een van de vier bemanningsleden in de omgeving van Den Helder aan.
De Koninklijke Marine, Verkeer en Waterstaat en de Waterpolitie hebben veelvuldig naar het vermiste schip gezocht.
later ontdekte Zirfaea tijdens bodemonderzoekwerkzaamheden
op de Noordzee een wrak dat voldeed aan de beschrijving van de Victory.
Beeldopnames met speciale apparatuur bevestigde dit.
De Waterpolitie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het ongeval.
De victory is in februari 2003 gevonden.
is er een kranslegging met de nabestaanden geweest.
Er word nog steeds een persoon vermist van de vier.
Foto van www.northseadivers.nl
Stoom ketels zo als die te vinden zijn bij de Emde
Het is moeilijk om gegevens en foto`s van vergane schepen te achter halen.
Heeft iemand meer info? Alles is wekom.
Reacties en aanvullingen op deze pagina
E-mail Erik Bronsveld
Wrakkenregister
| Naam wrak | Latitude N | Longitude O | Diepte | Hoogte wk | Nr wrak | Sect. Let. | Sect. nr |
| ABOUKIR | 52°15'26 | 03°41'65 | 21 | 8 | 2076 | P | 15 |
| CRESSY | 52°15'25 | 03°40'92 | 22 | 2074 | P | 15 | |
| DE JAGER (WR13) | 52°53'88 | 04°33'44 | 10 | 2378 | Q | 2 | |
| DELFT | 52°17'20 | 03°47'15 | 2086 | P | 15 | ||
| DELFT YM 17 | 521566 | 04°22'96 | 12 | 2085 | Q | 14 | |
| ETON | 52°35'47 | 04°18'38 | 21 | 2251 | Q | 7 | |
| EXPRESS YH 30 | 52°56'00 | 04°16'58 | 636 | Q | 1 | ||
| FJELLSTO | 52°03'84 | 04°07'31 | 2003 | Q | 16 | ||
| FREDERIK | 52°35'68 | 04°29'17 | 12 | 2252 | Q | 8 | |
| FRIESENLAND | 52°58'86 | 04°39'21 | 706 | Q | 2 | ||
| GLADIATOR | 52°28'06 | 04°08'09 | 2190 | Q | 10 | ||
| GULF OF PANAMA | 52°56'85 | 04°35'24 | 3 | 8 | Q | 2 | |
| HD 56 | 52°58'18 | 04°42'11 | 683 | Q | 3 | ||
| HD 7 | 52°56'88 | 04°42'25 | 659 | Q | 3 | ||
| HRMS DE STIER | 52°59'11 | 04°50'53 | 711 | Q | 3 | ||
| HRMS KONIGING EMMA | 52°58'11 | 04°47'00 | 690 | Q | 3 | ||
| H. VIDINGSO | 52°57'78 | 04°15'10 | 666 | Q | 1 | ||
| HARDALION | 52°56'31 | 04°34'83 | 10 | 641 | Q | 2 | |
| HARROW | 52°56'58 | 04°40'34 | 3 | 655 | Q | 3 | |
| HELLAS | 52°34'33 | 04°23'58 | 2231 | Q | 8 | ||
| HELLAS(?) | 52°33'97 | 04°23'58 | 19 | 2232 | Q | 8 | |
| HONDSBOSCH | 52°27'20 | 04°17'69 | 16 | 2153 | Q | 10 | |
| HR 30 (DIEPTEBOM) | 52°33'28 | 04°26'29 | 2227 | Q | 8 | ||
| HUIDINGSO | 52°57'38 | 04°14'81 | 649 | Q | 1 | ||
| IJZER WRAK | 52°22'35 | 04°26'24 | 11 | 2116 | Q | 11 | |
| INDUS | 52°01'76 | 04°03'66 | 10 | 1970 | Q | 16 | |
| ONBEKEND | 52°23'22 | 04°23'55 | 2133 | Q | 11 | ||
| J. MAURITS VAN NASSAU | 52°50'22 | 04°33'94 | 15 | 2344 | Q | 2 | |
| KEY WEST | 52°10'13 | 04°09'01 | 10 | 2495 | Q | 13 | |
| LELIEGRACHT | 523606 | 040764 | 30 | 2250 | Q | 7 | |
| LOTTE SKAU | 52°32'02 | 04°33'63 | 2219 | Q | 8 | ||
| LOUISE GERDINA | 52°29'18 | 04°32'55 | 2195 | Q | 11 | ||
| LUIGIO RADIVO | 52°20'70 | 04°30'30 | 2113 | Q | 11 | ||
| MELISSA | 52°24'49 | 04°28'01 | 2135 | Q | 11 | ||
| SKOGHAUG (2) | 52°32'89 | 04°24'81 | 14 | 2226 | Q | 8 | |
| PETREL | 52°23'50 | 04°12'02 | 2131 | Q | 10 | ||
| POPPETJESWRAK | 52°33'68 | 03°27'38 | 20 | 2547 | P | 7 | |
| PRINCE GEORGE | 52°44'12 | 04°38'50 | 2301 | Q | 5 | ||
| SKOGHAUG | 523290 | 042480 | 15 | 2225 | Q | 8 | |
| TUBANTIA | 51°48'41 | 02°51'23 | 1754 | R | 6 | ||
| VLIEGTUIG | 52°31'65 | 04°05'82 | 2212 | Q | 7 | ||
| ZEILJACHT | 52°24'40 | 04°19'15 | 2132 | Q | 10 | ||
| VESTLAND | 51°29'22 | 03°28'43 | 3 | 1623 | S | 11 | |
| ONBEKEND | 51°35'61 | 03°08'05 | 14 | 1322 | S | 7 | |
| ONBEKEND | 51°34'33 | 03°10'53 | 1667 | S | 7 | ||
| ONBEKEND | 51°33'70 | 03°15'70 | 1669 | S | 7 | ||
| ONBEKEND | 51°35'20 | 03°14'43 | 1680 | S | 7 | ||
| VOORPOSTENBOOT OG1 | 51°36'10 | 03°19'83 | 12 | 1686 | S | 7 | |
| ONBEKEND | 51°32'20 | 03°25'50 | 301 | S | 8 | ||
| AATDORP 5 (O.D.5) | 51°49'30 | 03°08'10 | 1758 | S | 4 | ||
| ACHILLES 2 | 51°50'45 | 03°55'41 | 1774 | S | 3 | ||
| ADMIRALENGRACHT | 51°22'43 | 03°12'00 | 8 | 1281 | S | 10 | |
| ADRIANA | 51°56'12 | 03°50'54 | 16 | 7 | 1829 | S | 3 |
| ALBLON | 51°52'43 | 03°57'71 | 1798 | S | 3 | ||
| ALHEMA 2 | 51°22'98 | 03°39'20 | 2 | 1351 | S | 11 | |
| AMALER | 51°26'37 | 03°36'67 | 1557 | S | 11 | ||
| AMATHYST | 51°44'25 | 03°39'86 | 1737 | S | 5 | ||
| AMY | 51°51'50 | 03°55'90 | 1796 | S | 3 | ||
| APORTI | 51°26'17 | 03°38'00 | 1566 | S | 11 | ||
| ARNEMUIDEN 27 | 51°26'43 | 03°35'07 | 1546 | S | 11 | ||
| BAIDAR | 51°38'96 | 03°37'88 | 1709 | S | 8 | ||
| BAIDAR | 51°38'58 | 03°37'32 | S | 8 | |||
| BAIDAR | 51°38'98 | 03°37'42 | S | 8 | |||
| BALTIGUE | 51°25'50 | 03°35'43 | 15 | 1545 | S | 11 | |
| BANJAARD | 51°41'58 | 03°30'24 | S | 5 | |||
| BELSE KOTTER | 51°42'19 | 03°00'69 | 31 | 1723 | S | 4 | |
| BELLE DYONNAISE | 51°52'63 | 03°59'45 | 1809 | S | 3 | ||
| ONBEKEND | 51°49'06 | 03°15'79 | S | 3 | |||
| BIRKENFELS | 51°25'40 | 03°29'05 | 13 | 1483 | S | 11 | |
| BOKKEGAT | 515356 | 03°59'58 | 1812 | S | 3 | ||
| BOLLEN VAN GOEREE | 51°54'10 | 03°46'90 | 18 | S | 3 | ||
| BOTHWICK | 51°45'18 | 03°21'90 | 1740 | S | 5 | ||
| BRESKENS 9 | 51°29'83 | 03°28'17 | 1638 | S | 11 | ||
| BUSY BEE | 51°22'86 | 03°10'52 | 1337 | S | 10 | ||
| CAESAR STETTIN | 51°26'42 | 03°33'75 | 9 | 1537 | S | 11 | |
| CAISSON AX177 | 51°36'37 | 03°38'24 | S | 8 | |||
| CAPELLA | 51°24'67 | 03°33'98 | S | 11 | |||
| CARITAS | 51°26'53 | 03°37'97 | 1598 | S | 11 | ||
| CHRISTIAN HUYGENS | 51°37'12 | 03°16'85 | 12 | 5 | 1694 | S | 7 |
| COLOMBUS | 51°51'08 | 03°34'60 | 18 | 1779 | S | 2 | |
| COMITAS | 51°26'50 | 03°37'37 | 1558 | S | 11 | ||
| OBSTR. | 51°42'00 | 03°29'60 | 17 | 1727 | S | 5 | |
| CORNELIA | 51°48'80 | 03°46'22 | 1763 | S | 6 | ||
| CORNELIA | 51°24'90 | 03°28'61 | 1486 | S | 11 | ||
| CORRITAS | 51°26'55 | 03°37'62 | 1599 | S | 11 | ||
| CW FUNCH OR PHOENIX | 51°26'68 | 03°38'85 | 11 | 1601 | S | 11 | |
| DEUTSCHLAND | 51°25'00 | 03°29'10 | 14 | 1482 | S | 11 | |
| DORIS | 51°30'48 | 03°25'48 | 4 | 1633 | S | 8 | |
| UB-13 (DUIKBOOT) | 51°33'68 | 03°13'93 | 17 | 1668 | S | 7 | |
| EDWARD DAWSON | 51°28'67 | 03°29'75 | 1624 | S | 11 | ||
| EDWARD DAWSON | 51°28'61 | 03°30'25 | 8 | 1625 | S | 11 | |
| ELEPHTERIA | 51°22'13 | 03°07'18 | 1275 | S | 10 | ||
| ELISABETH | 51°44'76 | 03°41'71 | 1744 | S | 6 | ||
| EMPIRE BLESSING | 51°24'03 | 03°16'77 | 11 | 1408 | S | 10 | |
| EMPRESS OF INDIA | 51°44'23 | 03°40'23 | 1736 | S | 6 | ||
| EZARDIAN | 51°27'72 | 03°31'35 | 1616 | S | 11 | ||
| FLORENTINO | 51°20'80 | 03°13'37 | 1231 | S | 10 | ||
| FOSCOLO | 51°23'67 | 03°17'22 | 1409 | S | 10 | ||
| FOSCOLO? | 51°21'80 | 03°17'20 | S | 10 | |||
| FR. ASHBURY | 51°21'41 | 03°02'20 | 1218 | S | 10 | ||
| FRANS | 51°45'55 | 03°07'72 | 34 | 1747 | S | 4 | |
| GARNALENVISSER | 51°57'35 | 03°52'88 | 13 | 1844 | S | 3 | |
| GERMANIA | 51°26'11 | 03°37'62 | 18 | 1565 | S | 11 | |
| GIRONDE | 51°48'83 | 03°48'68 | 1765 | S | 6 | ||
| GLADYS | 51°26'67 | 03°39'67 | 1603 | S | 11 | ||
| GORM | 51°22'20 | 03°13'05 | 7 | 1283 | S | 10 | |
| VECHT | 51°42'33 | 03°14'51 | 17 | 7 | 1725 | S | 4 |
| GRAUW | 51°33'12 | 03°17'68 | 8 | 1664 | S | 7 | |
| GRE 14 | 51°41'90 | 03°13'20 | 25 | 1724 | S | 4 | |
| GRETHE DANIA | 51°35'58 | 03°12'84 | 16 | 1683 | S | 7 | |
| HARBURG | 51°20'78 | 03°12'23 | 1223 | S | 10 | ||
| HMS MAORI | 51°24'07 | 03°05'95 | 1402 | S | 10 | ||
| HR MS BALDER | 51°26'28 | 03°32'80 | 6 | 1536 | S | 11 | |
| JANNA - A | 51°40'53 | 03°46'37 | 12 | 1721 | S | 9 | |
| JEANINE ANDRE | 51°29'22 | 03°06'62 | 1620 | S | 10 | ||
| JOHANNA BR-50 | 51°34'38 | 03°24'92 | 1675 | S | 8 | ||
| JOHANNA ELISABETH | 51°25'10 | 03°55'00 | 1504 | S | 8 | ||
| JONGE CATHARINA | 51°24'53 | 03°27'51 | 10 | 1475 | S | 11 | |
| JUPITER 2 | 51°24'45 | 03°00'65 | 1398 | S | 10 | ||
| KLEIN ALBEIN | 51°55'15 | 03°55'91 | 12 | 1821 | S | 3 | |
| ONBEKEND | 51°48'52 | 03°43'30 | S | 3 | |||
| ONBEKEND | 51°51'06 | 03°34'48 | S | 3 | |||
| KLUNDERT 16 | 51°24'65 | 03°44'75 | 15 | 1503 | S | 12 | |
| KOLENBOOT | 51°48'51 | 03°40'25 | 16 | S | 12 | ||
| KOLENBOOT | 51°48'51 | 03°40'34 | 16 | S | 12 | ||
| KOLENBOOT | 51°48'53 | 03°40'21 | S | 12 | |||
| KOLENBOOT OOSTER | 51°48'50 | 03°40'20 | 12 | 1761 | S | 6 | |
| KOLENBOOT ZO | 51°48'51 | 03°40'17 | 16 | S | 6 | ||
| ALVERTON | 51°43'53 | 03°38'93 | 1735 | S | 5 | ||
| KOTTER BELSE | 51°42'16 | 03°01'00 | S | 5 | |||
| KOTTER BELSE | 51°42'19 | 03°00'48 | S | 5 | |||
| KOTTER | 51°49'28 | 03°50'86 | 1767 | S | 6 | ||
| LASKER | 51°25'95 | 03°37'00 | 14 | 1560 | S | 11 | |
| LERO | 51°53'25 | 03°54'38 | 1806 | S | 3 | ||
| LICHTSCHIP | 51°55'35 | 03°41'02 | S | 3 | |||
| LIVELY DARK | 51°34'25 | 03°20'87 | 6 | 1671 | S | 8 | |
| LOODSBOOT NR 1 | 51°24'56 | 03°34'17 | 3 | 1491 | S | 11 | |
| LOODSBOOT NR14 | 51°37'08 | 03°22'83 | 7 | 1695 | S | 8 | |
| LOODSSCHOENER NR15 | 51°26'50 | 03°33'85 | 1540 | S | 11 | ||
| LOOK OUT | 51°23'83 | 03°17'78 | 10 | 1410 | S | 10 | |
| LST 80 | 51°27'68 | 03°06'63 | 3 | 1611 | S | 10 | |
| LT 342 | 51°52'88 | 03°59'60 | 1811 | S | 3 | ||
| MAC. D.IVER | 51°22'54 | 03°04'88 | 1331 | S | 10 | ||
| MAEDA | 51°52'98 | 03°14'10 | 19 | 1803 | S | 1 | |
| MAGGI Mc. MAIRE | 51°20'40 | 03°51'02 | 7 | 1207 | S | 12 | |
| MAGNE | 51°39'15 | 03°19'90 | 16 | 7 | 1706 | S | 7 |
| MALTA | 51°52'20 | 03°54'90 | 1795 | S | 3 | ||
| MARIA | 51°32'51 | 03°08'24 | 20 | 1663 | S | 7 | |
